КИРПИЧ, БЛОКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, БРУСЧАТКА Красноярск
Цена актуальна на 21.04.2018г 20:57.
Цена указывается с включением НДС и НП.
Наименование товаров | VIP-цена | Оптовая | Розничная | Ед. изм |
---|---|---|---|---|
Блок | ||||
Блок строительный Газобетонный, 200*300*600 Сипорекс | 128,17 | 132,45 | 138,86 | шт |
Блок строительный Газобетонный, Б4, 600*250*400, СИБИТ | 298,08 | 303,60 | 311,88 | шт |
Блок строительный Газобетонный, Б4-500, 625*250*400, АНГАРСК | 273,46 | 278,52 | 286,12 | шт |
Блок строительный Крупноформатный , POROTHERM, PTH51,1\2+1\2,1\48 | 208,98 | 212,85 | 218,66 | шт |
Блок строительный Крупноформатный, РОROTHERM РТН 51, ТАТАРСТАН, 1\48 | 184,68 | 188,10 | 193,23 | шт |
Блок строительный П-Щ, 60 шт\поддон, М150 , 200*200*400 без дна | 35,64 | 36,30 | 37,29 | шт |
Блок строительный П-Щ, 60 шт\поддон, М150 , 200*200*400 с дном | 34,88 | 35,52 | 36,80 | шт |
Блок строительный П-Щ, 60 шт\поддон, М150 перегородка 120*200*400 с дном | 32,40 | 33,00 | 33,90 | шт |
Блок строительный П-Щ, 60 шт\поддон, М150 усиленный 200*200*400 с дном | 38,92 | 39,64 | 40,00 | шт |
Блок строительный П-Щ, 75 шт\поддон, М150 усиленный 200*200*400 с дном | 37,80 | 38,88 | 39,60 | шт |
Блок строительный П-Щ, 90 шт\поддон, М150 перегородка 120*200*400 | 32,40 | 33,00 | 33,90 | шт |
Брусчатка | ||||
Брусчатка Плитка, Катушка | 370,64 | 377,20 | 393,60 | м2 |
Брусчатка Плитка, Средневековая | 395,50 | 402,50 | 420,00 | м2 |
Водосток | ||||
Водосток 70*200*500мм | 96,00 | 100,00 | 104,00 | шт |
Кирпич | ||||
Кирпич Облицовочный, М-125 Красный (Дождь Бриз), 1/480 шт | 17,84 | 18,14 | 18,30 | шт |
Кирпич Облицовочный, М-125 ЛКЗСМ Красный, 1/270 шт | 13,97 | 14,24 | 14,51 | шт |
Кирпич Облицовочный, М-150 Краз Желтый, 1/392 шт | 18,89 | 19,21 | 19,37 | шт |
Кирпич Облицовочный, М-150 Краз Красный, 1/392 шт | 13,33 | 13,56 | 13,90 | шт |
Кирпич Огнеупорный, ШБ-5 Шамотный, 1/360 шт | 29,67 | 30,36 | 31,05 | шт |
Кирпич Огнеупорный, ШБ-5, 1/385 шт | 32,50 | 33,00 | 34,02 | шт |
Кирпич Огнеупорный, ШБ-8, 1/297 шт | 33,50 | 35,01 | 37,00 | шт |
Кирпич Строительный, М-100 Ачинский, 1/350 шт | 9,40 | 9,70 | 9,90 | шт |
Кирпич Строительный, М-100 Зыково, 1/390 шт | 9,41 | 9,66 | 9,91 | шт |
Кирпич Строительный, М-100 Песчанка, 1/400 шт | 9,50 | 9,80 | 10,00 | шт |
Кирпич Строительный, М-125 Зыково, 1/390 шт | 10,08 | 10,35 | 10,62 | шт |
Кирпич Строительный, М-125 КОРПо Стоун, 1/280 шт | 10,38 | 10,57 | 10,76 | шт |
Кирпич Строительный, М-125 КОРПо Стоун, 1/336 шт | 10,16 | 10,35 | 10,53 | шт |
Кирпич Строительный, М-125 Песчанка, 1/400 шт | 10,50 | 10,80 | 11,00 | шт |
Плитка | ||||
Плитка тротуарная Зеленая 40*40*5мм | 461,25 | 461,25 | 461,25 | м2 |
Плитка тротуарная Красная 40*40*5мм | 461,25 | 461,25 | 461,25 | м2 |
Плитка тротуарная Серая 40*40*5мм "Ажур" | 487,50 | 487,50 | 487,50 | м2 |
скачать полный прайс-лист (Excel, 306 Кб) оставить отзыв
![]() | +7(391)226-67-16 | заказать обратный звонок | torg@bsk2000.ru |